<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin &#187; Berichte</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/artikeltyp/berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/artikeltyp/berichte/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Alpenverein warnt vor Schneefeldern: Altschnee am Berg birgt unterschätztes Absturzrisiko</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Absturzrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Altschneefelder]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas Ermacora]]></category>
		<category><![CDATA[Firnfelder überwueren]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Michael Larcher]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig reagieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spikes]]></category>
		<category><![CDATA[spikes für schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Überqueren von Altschneefelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28618</guid>
		<description><![CDATA[Zwar locken die steigenden Temperaturen in die Berge – bei Wanderungen ist derzeit aber noch besondere Vorsicht geboten. Altschneefelder können nämlich zu einem gefährlichen Hindernis werden, warnt der Oesterreichische Alpenverein (OeAV). Das Risiko, sich beim Queren gefrorener Firnfelder zu verletzen, werde von Wanderern nur allzu oft unterschätzt. Auch flache Hänge können gefährlich werden Bergwege oberhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/PA_Alpenverein_Schneefelder_col1.jpg" length="481679" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>IFSC Boulder Worldcup: Erstmals zwei Herren aus dem deutschen Team im Finale in Log Dragomer!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup München]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV-Sektion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oberland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Tauporn]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28586</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals gelang es gleich zwei deutschen Herren, ins Finale eines Boulderweltcups einzuziehen: Beim vierten Boulderweltcup der Saison im slowenischen Log Dragomer kletterten sowohl Jan Hojer als auch Thomas „Shorty“ Tauporn unter die besten Sechs. Jan Hojer vom DAV Frankfurt sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz und damit sein bislang bestes Ergebnis bei internationalen Wettbewerben. Sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Jan-Hojer-copyright-Heiko-Wilhelm_220661.jpg" length="434707" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Alexandra Schweikart und Christopher Igel gelingt mit Weather Spell 8a+ (9 Sl.) die Erstbegehung der schwersten Alpinroute Neuseelands!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[8a]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Schweikart]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinroutine]]></category>
		<category><![CDATA[Christoper Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Kranabitter]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Karl "Merry" Schimanski]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrseillängen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Athletin]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Seillängen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinbad Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Spell]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterzauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28541</guid>
		<description><![CDATA[Nach 9 Seillängen und 12 Tagen an der Wand war es vollbracht! Adidas Outdoor Athletin Alexandra Schweikart und ihrem Freund Christopher Igel ist es zusammen mit ihren Freunden Karl &#8220;Merry&#8221; Schimanski und Claudia Kranabitter gelungen die bis dato schwerste Alpinroute Neuseelands zu eröffnen. Sie waren mit dem Ziel nach Neuseeland gekommen eine Mehrseillängenroute erstzubegehen. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Weather-Spell-Expeditionsteam2.jpg" length="183759" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Boulderweltcup Log-Dragomer: Anna Stöhr gewinnt vierten Weltcup en Suite!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bestmakre]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Endrang]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finaltops]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Fischhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[Maß aller Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Podest]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Bacher]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonresultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Favouriten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcupsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenrang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28562</guid>
		<description><![CDATA[Anna Stöhr bleibt im IFSC Boulderweltcup 2013 weiterhin das Maß aller Dinge: mit dem vierten Sieg im vierten Weltcup der Saison stellt Stöhr eine persönliche Bestmarke auf und enteilt ihren Mitstreiterinnen im Kampf um den Boulder-Gesamtweltcup! Während Stöhr ihren insgesamt 17. Weltcupsieg feiern durfte, blieben Österreichs Herren in der laufenden Saison erstmals ohne Podestplatz. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/HW-130511-boulder-worldcup-log-dragomer-stoehr_qf-10241.jpg" length="549081" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet beendet die „Trofeo Mezzalama“ erfolgreich mit einem 2. Rang!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Athlet]]></category>
		<category><![CDATA[Atomic]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[schwierige Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenathleten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportart]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Mezzalama]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf- Skibergsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28488</guid>
		<description><![CDATA[Die Trofeo Mezzalama, ausgetragen am 4.5.2013, zählt zu den großen Klassikern im Skibergsteigen. Die technisch schwierige Strecke mit rund 45 Kilometern und mehreren Abschnitten auf über 4.000 m Höhe macht das alle zwei Jahre stattfindende Rennen zu einem der härtesten Bewerbe dieser Wettkampf-Sportart. Dementsprechend hoch war die Dichte der Spitzenathleten, die im Rennen um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Trofeo-Mezzalama-2013-_-Kilian-Jornet-1-_-Bild-Trofeo-Mezzalama-Press-Office-LR1.jpg" length="536278" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Polarexpertin Birgit Lutz startet Grönland-Durchquerung!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28492/deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28492/deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Raven]]></category>
		<category><![CDATA[Durchquerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Etappe]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungscamp]]></category>
		<category><![CDATA[Gegend]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Bonneberger]]></category>
		<category><![CDATA[Inlandeis]]></category>
		<category><![CDATA[Isortoq]]></category>
		<category><![CDATA[Kangerlussuaq]]></category>
		<category><![CDATA[Küste]]></category>
		<category><![CDATA[Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Radarstation]]></category>
		<category><![CDATA[schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Raach]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28492</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Voicemail von Birgit Lutz, Hannes Bonneberger und Tobias Raach von Ihrer Grönland-Durchquerung auf Ski: „2,4 Kilometer Tagesleistung … uns geht’s wunderbar.“ Wie so oft bei großen Unternehmungen lief es erst mal nicht ganz glatt. Hannes hatte eine wichtige Schraube verloren und musste suchen gehen. Dann drehte der Truck, der die drei zur Eiskante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28492/deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Birgit-Lutz_kl1.jpg" length="2053033" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Alix von Melle und Luis Stitzinger auf dem Dach Tibets!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28427/alix-von-melle-und-luis-stitzinger-auf-dem-dach-tibets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alix-von-melle-und-luis-stitzinger-auf-dem-dach-tibets</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28427/alix-von-melle-und-luis-stitzinger-auf-dem-dach-tibets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[8000er]]></category>
		<category><![CDATA[Achttausender]]></category>
		<category><![CDATA[Alix von Melle]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Böen]]></category>
		<category><![CDATA[Cho Oyu]]></category>
		<category><![CDATA[Dach der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehepaar]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelgrat]]></category>
		<category><![CDATA[gipfeltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hang]]></category>
		<category><![CDATA[Hänge]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtal]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenbergsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kamm über den Weiden]]></category>
		<category><![CDATA[Lhotse]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sitzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mt. Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Normalroute]]></category>
		<category><![CDATA[Nuptse]]></category>
		<category><![CDATA[Paar]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafsack]]></category>
		<category><![CDATA[Shisha Pangma]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Begehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28427</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Höhenbergsteigerpaar Alix von Melle und Luis Stitzinger erreichte vor wenigen Tagen den Gipfel der Shisha Pangma, 8027 m, in Tibet. Der „Kamm über den Weiden“, wie der Name des Berges wörtlich übersetzt heißt, ist der „kleinste“ der 14 Achttausender. Dennoch erreichen nur wenige Bergsteiger den knapp über achttausend Meter gelegenen Hauptgipfel. Der Weg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28427/alix-von-melle-und-luis-stitzinger-auf-dem-dach-tibets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Shisha_Pangma_1_Gipfel2.jpg" length="547278" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Boulderweltcup 2013 Kitzbühel: Viel Jubel für Anna Stöhr und Jakob Schubert!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pucchio]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Saurwein]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Noguchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28317</guid>
		<description><![CDATA[Als sportlicher Hitchcock-Thriller mit österreichischem Happy End entpuppte sich das Finale des IFSC Boulderweltcups vergangenen Samstag in Kitzbühel. Unter dem tosenden Applaus der mehr als tausend Zuseher im Sportpark Kitzbühel feierte Anna Stöhr vor Heimpublikum ihren dritten Sieg im dritten Weltcup der Saison und baut die Gesamtweltcupführung weiter aus. Bei den Herren feierte Jakob Schubert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/EH-WC-Kitzbu¦êhle-Final-AnnaStoehr1-web2.jpg" length="111845" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>TRIPLE SEVEN SUMMITS: STANGL auf dem Weg zum Weltrekord</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28165/triple-seven-summits-stangl-auf-dem-weg-zum-weltrekord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triple-seven-summits-stangl-auf-dem-weg-zum-weltrekord</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28165/triple-seven-summits-stangl-auf-dem-weg-zum-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romana Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[Kaukasus Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Alpinist Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[Shkara Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[skyrunning Stangl]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Seven Summits Stangl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28165</guid>
		<description><![CDATA[Der Mammut Pro Alpinist Christian STANGL radelt bereits zu seinem letzten Berg seines TRIPLE SEVEN SUMMITS Projekts- dem Berg Shkhara (sprich Schkara) im Kaukasus Gebirge. Als erster Mensch auf den drei höchsten Gipfeln aller sieben Kontinente zu stehen ist das Ziel des Österreichers. Mit dem erfolgreichen Gipfelsieg des K2 am 31.Juli 2012, den der Steirer nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28165/triple-seven-summits-stangl-auf-dem-weg-zum-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/01_Stangl_Porträt_Foto_E.Kren_1.jpeg" length="140655" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dynafit Kitzsteinhorn Extreme 2013 &#8211; eine faszinierende Premiere &#124; Markus Stock siegt!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Höller]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Böhm]]></category>
		<category><![CDATA[Dynafit]]></category>
		<category><![CDATA[Dynafit Kitzsteinhorn Extreme 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit Glomser]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzsteinhorn Extreme 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Lex]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kröll]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Berghammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28055</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Samstag fand das Skitouren-Rennen DYNAFIT Kitzsteinhorn Extreme zum ersten Mal statt. Um Punkt 10 Uhr gingen die rund 60 Teilnehmer des Skibergsteigen-Wettbewerbes auf die anspruchsvolle Strecke vom Salzburger Platz in Kaprun (786m) zum Gipfelrestaurant „Top of Salzburg“ in 3029 Meter Höhe. 17 Kilometer und 2500 Höhenmeter galt es für die Teilnehmer zu bewältigen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/2013-kitzsteinhorn-extreme-by-BAUSE-Web-0131.jpg" length="764347" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
