<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Alpenverein warnt vor Schneefeldern: Altschnee am Berg birgt unterschätztes Absturzrisiko</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Absturzrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Altschneefelder]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas Ermacora]]></category>
		<category><![CDATA[Firnfelder überwueren]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Michael Larcher]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig reagieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spikes]]></category>
		<category><![CDATA[spikes für schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Überqueren von Altschneefelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28618</guid>
		<description><![CDATA[Zwar locken die steigenden Temperaturen in die Berge – bei Wanderungen ist derzeit aber noch besondere Vorsicht geboten. Altschneefelder können nämlich zu einem gefährlichen Hindernis werden, warnt der Oesterreichische Alpenverein (OeAV). Das Risiko, sich beim Queren gefrorener Firnfelder zu verletzen, werde von Wanderern nur allzu oft unterschätzt. Auch flache Hänge können gefährlich werden Bergwege oberhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28618/alpenverein-warnt-vor-schneefeldern-altschnee-am-berg-birgt-unterschatztes-absturzrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/PA_Alpenverein_Schneefelder_col1.jpg" length="481679" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>IFSC Boulder Worldcup: Erstmals zwei Herren aus dem deutschen Team im Finale in Log Dragomer!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup München]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV-Sektion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oberland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Tauporn]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28586</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals gelang es gleich zwei deutschen Herren, ins Finale eines Boulderweltcups einzuziehen: Beim vierten Boulderweltcup der Saison im slowenischen Log Dragomer kletterten sowohl Jan Hojer als auch Thomas „Shorty“ Tauporn unter die besten Sechs. Jan Hojer vom DAV Frankfurt sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz und damit sein bislang bestes Ergebnis bei internationalen Wettbewerben. Sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Jan-Hojer-copyright-Heiko-Wilhelm_220661.jpg" length="434707" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Über eine Million UnterstützerInnen für mehr Sicherheit in Bangladeschs Textilfabriken!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28536/uber-eine-million-unterstutzerinnen-fur-mehr-sicherheit-in-bangladeschs-textilfabriken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uber-eine-million-unterstutzerinnen-fur-mehr-sicherheit-in-bangladeschs-textilfabriken</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28536/uber-eine-million-unterstutzerinnen-fur-mehr-sicherheit-in-bangladeschs-textilfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Baumängel]]></category>
		<category><![CDATA[Bennetton]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Clothes Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Dringlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Kik Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marktunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Primark]]></category>
		<category><![CDATA[Rana Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Textilfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28536</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als eine Million Menschen haben bereits die Petition unterzeichnet, die Markenunternehmen auffordert das verbindliche bangladeschische Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen zu unterzeichnen. „Konsumentinnen und Konsumenten weltweit haben eine klare Nachricht an Markenfirmen wie KiK Mango, Primark, GAP, C&#38;A und Benetton, die ihre Kleidung in Bangladesch fertigen lassen, geschickt“, so Michaela Königshofer Leiterin der Clean Clothes Kampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28536/uber-eine-million-unterstutzerinnen-fur-mehr-sicherheit-in-bangladeschs-textilfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berghaus Baselayer: Sommer 2013 aus “ARGENTIUM” powered by Polygiene®!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28553/berghaus-baselayer-sommer-2013-aus-argentium-powered-by-polygiene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berghaus-baselayer-sommer-2013-aus-argentium-powered-by-polygiene</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28553/berghaus-baselayer-sommer-2013-aus-argentium-powered-by-polygiene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Antimikrobiotikum]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTIUM]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterienflora]]></category>
		<category><![CDATA[BLUSESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geruchsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geruchsneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Gewebe]]></category>
		<category><![CDATA[Hautbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut Basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Polygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[UV Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28553</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2013 werden alle Berghaus Baselayer aus “ARGENTIUM” powered by Polygiene® bestehen. Nun findet jeder genau seinen speziellen Baselayer mit den Vorteilen des UV Schutzes von bis zu 50+, permanenter Geruchsfreiheit und der Hemmung des Wachstums von Bakterien – echte Frische und Wohlbefinden ist ab sofort garantiert. POLYGIENE® stoppt und verhindert auf dem ausgerüsteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28553/berghaus-baselayer-sommer-2013-aus-argentium-powered-by-polygiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/BaselayerPolygiene1.jpg" length="24414" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Klassisch in Hanf und PET: Die Kort Short von triple2!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28499/klassisch-in-hanf-und-pet-die-kort-short-von-triple2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klassisch-in-hanf-und-pet-die-kort-short-von-triple2</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28499/klassisch-in-hanf-und-pet-die-kort-short-von-triple2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Begleiter]]></category>
		<category><![CDATA[beinfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Bike-Features]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeshorts]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Casualwear]]></category>
		<category><![CDATA[Chino-Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Clou]]></category>
		<category><![CDATA[Drahtesel]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gesäß]]></category>
		<category><![CDATA[gute Passform]]></category>
		<category><![CDATA[Hanf]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Klamotten]]></category>
		<category><![CDATA[Kort Short]]></category>
		<category><![CDATA[kurze Hose]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[modisch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachsehen]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Polyester]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[Reißverschlusstaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Schloßhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Sommermonaten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbiker]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[triple2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28499</guid>
		<description><![CDATA[Das Thermometer steigt und es ist „beinfrei“ angesagt: Enge Bikeshorts im Alltag sind nicht dein Ding? Kein Problem! Damit Stadtbiker in Sachen Funktion und Style nicht das Nachsehen haben, präsentiert das Eco-Bike- und Casualwear-Label triple2 die raffinierte Kort Short für Männer und Frauen: Sie besitzt ein paar clevere Bike-Features, ist modisch und ökologisch: recyceltes Polyester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28499/klassisch-in-hanf-und-pet-die-kort-short-von-triple2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Kort_Short_Group2.jpg" length="1755300" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Alexandra Schweikart und Christopher Igel gelingt mit Weather Spell 8a+ (9 Sl.) die Erstbegehung der schwersten Alpinroute Neuseelands!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[8a]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Schweikart]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinroutine]]></category>
		<category><![CDATA[Christoper Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Kranabitter]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Karl "Merry" Schimanski]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrseillängen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Athletin]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Seillängen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinbad Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Spell]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterzauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28541</guid>
		<description><![CDATA[Nach 9 Seillängen und 12 Tagen an der Wand war es vollbracht! Adidas Outdoor Athletin Alexandra Schweikart und ihrem Freund Christopher Igel ist es zusammen mit ihren Freunden Karl &#8220;Merry&#8221; Schimanski und Claudia Kranabitter gelungen die bis dato schwerste Alpinroute Neuseelands zu eröffnen. Sie waren mit dem Ziel nach Neuseeland gekommen eine Mehrseillängenroute erstzubegehen. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28541/alexandra-schweikart-und-christopher-igel-gelingt-mit-weather-spell-8a-9-sl-die-erstbegehung-der-schwersten-alpinroute-neuseelands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Weather-Spell-Expeditionsteam2.jpg" length="183759" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Boulderweltcup Log-Dragomer: Anna Stöhr gewinnt vierten Weltcup en Suite!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bestmakre]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Endrang]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finaltops]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Fischhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[Maß aller Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Podest]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Bacher]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonresultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Favouriten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcupsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenrang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28562</guid>
		<description><![CDATA[Anna Stöhr bleibt im IFSC Boulderweltcup 2013 weiterhin das Maß aller Dinge: mit dem vierten Sieg im vierten Weltcup der Saison stellt Stöhr eine persönliche Bestmarke auf und enteilt ihren Mitstreiterinnen im Kampf um den Boulder-Gesamtweltcup! Während Stöhr ihren insgesamt 17. Weltcupsieg feiern durfte, blieben Österreichs Herren in der laufenden Saison erstmals ohne Podestplatz. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/HW-130511-boulder-worldcup-log-dragomer-stoehr_qf-10241.jpg" length="549081" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Maximaler Spaß für die Jüngsten im Kids Mini-Bikepark Leogang: Saalfelden Leogang eröffnet Europas größten Kinder-Bikepark!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28525/maximaler-spas-fur-die-jungsten-im-kids-mini-bikepark-leogang-saalfelden-leogang-eroffnet-europas-grosten-kinder-bikepark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maximaler-spas-fur-die-jungsten-im-kids-mini-bikepark-leogang-saalfelden-leogang-eroffnet-europas-grosten-kinder-bikepark</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28525/maximaler-spas-fur-die-jungsten-im-kids-mini-bikepark-leogang-saalfelden-leogang-eroffnet-europas-grosten-kinder-bikepark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Abschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Bike Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Bikepark Leogang]]></category>
		<category><![CDATA[Bounds]]></category>
		<category><![CDATA[Citybike]]></category>
		<category><![CDATA[Drop Line]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Europas größter Bikepark]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrspaß]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Gelände]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kiddy Park]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Kids Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbike-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kure Kurven Line]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Kurven Line]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Bikepark]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Startschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28525</guid>
		<description><![CDATA[Der Bikepark Leogang setzt auf den Nachwuchs und erweitert auf dem bestehenden Bikepark-Gelände um den derzeit größten Kinderpark Europas: Mit der SCOTT Junior Trophy im Juni wird dann auch das erste Kids Event im neuen Kids Mini-Bikepark abgehalten. Damit steht eine Saison voll Fahrspaß für die nächste Generation der Bike Stars an. Die neue Saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28525/maximaler-spas-fur-die-jungsten-im-kids-mini-bikepark-leogang-saalfelden-leogang-eroffnet-europas-grosten-kinder-bikepark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Groundbreaking_ceremony_Kids_Mini_Bikepark_Leogang_12.jpg" length="403949" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet beendet die „Trofeo Mezzalama“ erfolgreich mit einem 2. Rang!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Athlet]]></category>
		<category><![CDATA[Atomic]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[schwierige Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenathleten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportart]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Mezzalama]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf- Skibergsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28488</guid>
		<description><![CDATA[Die Trofeo Mezzalama, ausgetragen am 4.5.2013, zählt zu den großen Klassikern im Skibergsteigen. Die technisch schwierige Strecke mit rund 45 Kilometern und mehreren Abschnitten auf über 4.000 m Höhe macht das alle zwei Jahre stattfindende Rennen zu einem der härtesten Bewerbe dieser Wettkampf-Sportart. Dementsprechend hoch war die Dichte der Spitzenathleten, die im Rennen um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Trofeo-Mezzalama-2013-_-Kilian-Jornet-1-_-Bild-Trofeo-Mezzalama-Press-Office-LR1.jpg" length="536278" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Polarexpertin Birgit Lutz startet Grönland-Durchquerung!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28492/deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28492/deutsche-polarexpertin-birgit-lutz-startet-gronland-durchquerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Raven]]></category>
		<category><![CDATA[Durchquerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Etappe]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungscamp]]></category>
		<category><![CDATA[Gegend]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Bonneberger]]></category>
		<category><![CDATA[Inlandeis]]></category>
		<category><![CDATA[Isortoq]]></category>
		<category><![CDATA[Kangerlussuaq]]></category>
		<category><![CDATA[Küste]]></category>
		<category><![CDATA[Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Radarstation]]></category>
		<category><![CDATA[schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Raach]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Voicemail]]></category>
