<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin &#187; Skibergsteigen</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/tag/skibergsteigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/tag/skibergsteigen/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Kilian Jornet beendet die „Trofeo Mezzalama“ erfolgreich mit einem 2. Rang!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Athlet]]></category>
		<category><![CDATA[Atomic]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[schwierige Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenathleten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportart]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Mezzalama]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf- Skibergsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28488</guid>
		<description><![CDATA[Die Trofeo Mezzalama, ausgetragen am 4.5.2013, zählt zu den großen Klassikern im Skibergsteigen. Die technisch schwierige Strecke mit rund 45 Kilometern und mehreren Abschnitten auf über 4.000 m Höhe macht das alle zwei Jahre stattfindende Rennen zu einem der härtesten Bewerbe dieser Wettkampf-Sportart. Dementsprechend hoch war die Dichte der Spitzenathleten, die im Rennen um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28488/kilian-jornet-beendet-die-trofeo-mezzalama-erfolgreich-mit-einem-2-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Trofeo-Mezzalama-2013-_-Kilian-Jornet-1-_-Bild-Trofeo-Mezzalama-Press-Office-LR1.jpg" length="536278" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dynafit Kitzsteinhorn Extreme 2013 &#8211; eine faszinierende Premiere &#124; Markus Stock siegt!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Höller]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Böhm]]></category>
		<category><![CDATA[Dynafit]]></category>
		<category><![CDATA[Dynafit Kitzsteinhorn Extreme 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit Glomser]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzsteinhorn Extreme 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Lex]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kröll]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Berghammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28055</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Samstag fand das Skitouren-Rennen DYNAFIT Kitzsteinhorn Extreme zum ersten Mal statt. Um Punkt 10 Uhr gingen die rund 60 Teilnehmer des Skibergsteigen-Wettbewerbes auf die anspruchsvolle Strecke vom Salzburger Platz in Kaprun (786m) zum Gipfelrestaurant „Top of Salzburg“ in 3029 Meter Höhe. 17 Kilometer und 2500 Höhenmeter galt es für die Teilnehmer zu bewältigen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28055/dynafit-kitzsteinhorn-extreme-2013-eine-faszinierende-premiere-markus-stock-siegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/2013-kitzsteinhorn-extreme-by-BAUSE-Web-0131.jpg" length="764347" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>10. Platz für Martin Weißkopf im Sprint  in Tromsø und drei fünfte Ränge in der Weltcup Gesamtwertung &#8211; der Deutsche Sepp Rottmoser holt sich den Gesamtsieg im Sprint!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28024/10-platz-fur-martin-weiskopf-im-sprint-in-tromso-und-drei-funfte-range-in-der-weltcup-gesamtwertung-der-deutsche-sepp-rottmoser-holt-sich-den-gesamtsieg-im-sprint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-platz-fur-martin-weiskopf-im-sprint-in-tromso-und-drei-funfte-range-in-der-weltcup-gesamtwertung-der-deutsche-sepp-rottmoser-holt-sich-den-gesamtsieg-im-sprint</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28024/10-platz-fur-martin-weiskopf-im-sprint-in-tromso-und-drei-funfte-range-in-der-weltcup-gesamtwertung-der-deutsche-sepp-rottmoser-holt-sich-den-gesamtsieg-im-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Fasser]]></category>
		<category><![CDATA[Blåtind Arctic Race]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ina Forchthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Laetitia Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Essl]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sepp Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsö]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Swidrak]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcupgesamtwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[William Bon Mardion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28024</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Rennwochenende der Extraklasse beendete die internationale Elite der Skibergsteiger ihre diesjährige Weltcup Saison in Tromsø (Norwegen). Nach einer schwierigen Saison, durchwachsen von gesundheitlichen Problemen und Verletzungen im Team, konnten die Österreicher im Finale doch noch mit guten Ergebnissen den Abschluss verdient feiern. Das Wettkampf-Wochenende bestand aus dem Sprintbewerb am Samstag, 13.4.2013 und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28024/10-platz-fur-martin-weiskopf-im-sprint-in-tromso-und-drei-funfte-range-in-der-weltcup-gesamtwertung-der-deutsche-sepp-rottmoser-holt-sich-den-gesamtsieg-im-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/Individual_Martin-Weisskopf-1_Bild-Stephan-Mantler_LR2.jpg" length="492675" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>DAV schlägt Fünfpunkte-Plan für Skitouren auf Pisten vor</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/27208/dav-schlagt-funfpunkte-plan-fur-skitouren-auf-pisten-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dav-schlagt-funfpunkte-plan-fur-skitouren-auf-pisten-vor</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/27208/dav-schlagt-funfpunkte-plan-fur-skitouren-auf-pisten-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinskifahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV-Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfpunkte Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Geistergeher]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pisten]]></category>
		<category><![CDATA[Pistenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Pistengehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rücksicht]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebietbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebieten]]></category>
		<category><![CDATA[skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourengeher]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsgericht München]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=27208</guid>
		<description><![CDATA[Der DAV fordert langfristig tragfähige Lösungen für Skitouren auf Pisten: „Dazu schlagen wir einen Fünfpunkte-Plan vor, der auf unserem langjährigen Engagement bei der Moderation zwischen Tourengehern und Skigebietsbetreibern aufbaut“, sagt Hanspeter Mair vom DAV. „Wir fordern Aufstiegsmöglichkeiten für Skitouren auf Pisten in allen bayerischen Skigebieten, die so gut sind, dass sowohl die Tourengeher als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/27208/dav-schlagt-funfpunkte-plan-fur-skitouren-auf-pisten-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/03/DAV-Skitourenregelungen-auf-Pisten_210151.jpg" length="738149" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Weltcup Skibergsteigen in Andorra: Rang 6 für Österreich und Top 3 Plätze für Deutschland!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/27224/weltcup-skibergsteigen-in-andorra-rang-6-fur-osterreich-und-top-3-platze-fur-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltcup-skibergsteigen-in-andorra-rang-6-fur-osterreich-und-top-3-platze-fur-deutschland</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/27224/weltcup-skibergsteigen-in-andorra-rang-6-fur-osterreich-und-top-3-platze-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Fasser]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Laetitia Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenäen]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Palzer]]></category>
		<category><![CDATA[Tromsö]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Race]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[William Bon Mardion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=27224</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weltcup Wochenende, das alle Stücke spielte, erwartete die Österreichischen Wettkampf- Skibergsteiger diesmal in Andorra, dem Kleinstaat inmitten der Pyrenäen. Die Ergebnisse der Nationalteamathleten waren durchaus erfolgreich mit zwei Top 10 Platzierungen an den beiden Renntagen. Bei einem relativ kurzen und schnellen Vertical Race am Samstag, 9.3.2013 gelang Martin Weißkopf (Prägraten, Osttirol) ein 9. Rang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/27224/weltcup-skibergsteigen-in-andorra-rang-6-fur-osterreich-und-top-3-platze-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/03/FontBlanca_Individual_Fasser-und-Weisskopf_Bild-Stephan-Mantler_LR1.jpg" length="413337" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>6. Rang für Martin Weißkopf beim Weltcup im Skibergsteigen in Clusone (ITA)!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/27103/6-rang-fur-martin-weiskopf-beim-weltcup-im-skibergsteigen-in-clusone-ita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-rang-fur-martin-weiskopf-beim-weltcup-im-skibergsteigen-in-clusone-ita</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/27103/6-rang-fur-martin-weiskopf-beim-weltcup-im-skibergsteigen-in-clusone-ita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Clusone]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rohringer]]></category>
		<category><![CDATA[Gosau]]></category>
		<category><![CDATA[Individual Race]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Hüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Islitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Osttirol]]></category>
		<category><![CDATA[Prägarten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Richtungstouren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Söll]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcuprennen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkapftag]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=27103</guid>
		<description><![CDATA[Frühlingshafte Temperaturen erwarteten die Weltelite im Wettkampf-Skibergsteigen in Clusone (ITA) beim dritten Weltcuprennen in dieser Saison: Am Programm standen aber &#8211; wie auch nicht anders zu erwarten &#8211; keine gemütlichen Skitouren, sondern zwei harte Bewerbe. Das Weltcup Wochenende startete am Samstag, 2.3.2013 mit dem Sprint, am Sonntag, 3.3.2013 folgte das Individual Race. Inmitten der international [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/27103/6-rang-fur-martin-weiskopf-beim-weltcup-im-skibergsteigen-in-clusone-ita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/03/Clusone-Individual-Martin-Weißkopf-005-Foto-werbegams.at-LR1.jpg" length="587411" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Smarte Sommerausrüstung für Gipfelstürmer: Die Highlights der MAMMUT Sommerkollektion 2013!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/26753/smarte-sommerausrustung-fur-gipfelsturmer-die-highlights-der-mammut-sommerkollektion-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smarte-sommerausrustung-fur-gipfelsturmer-die-highlights-der-mammut-sommerkollektion-2013</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/26753/smarte-sommerausrustung-fur-gipfelsturmer-die-highlights-der-mammut-sommerkollektion-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[10.0 Sensor Seil]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude EXP 3-Season L]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Crea Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Creon Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelgrad Light Jacket Women]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelgrat Light Jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelgrat Light Jacket Men]]></category>
		<category><![CDATA[Gratwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterer]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektion]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Magic GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Magic GTX Women]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[MTR 201 Dyneema]]></category>
		<category><![CDATA[MTR 201 Dyneema Men]]></category>
		<category><![CDATA[MTR 201 Dyneema Women]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoorspezialist]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Segnas Jacket Men]]></category>
		<category><![CDATA[Serenity 8]]></category>
		<category><![CDATA[Silvretta Jacket Women]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Togir Light]]></category>
		<category><![CDATA[Togira Light]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunner]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Hoody II Women]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Light Jacket Men]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Pro Light Jacket Men]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=26753</guid>
		<description><![CDATA[Auch im ersten Jahr nach dem 150-jährigen Jubiläum hat der Schweizer Berg- und Outdoorsportspezialist MAMMUT Einiges zu bieten. Mit der Alpine Performance Linie präsentiert er eine umfassende Kollektion für Trailrunner über 1000 Meter, Kletterer profitieren von zwei Weltneuheiten. Und weitere Innovationen sorgen für sichere und komfortable Gipfelerlebnisse. Nicht nur Kletterer wollen hoch hinaus: &#160; MTR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/26753/smarte-sommerausrustung-fur-gipfelsturmer-die-highlights-der-mammut-sommerkollektion-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/02/MAMMUT_Gipfelgrat_Light_JA_black_bild11.jpg" length="2477389" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Das dritte Weltcup Wochenende für Österreichs Skibergsteiger steht bevor &#124; 2. &amp; 3. März 2013</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/26912/das-dritte-weltcup-wochenende-fur-osterreichs-skibergsteiger-steht-bevor-2-3-marz-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-dritte-weltcup-wochenende-fur-osterreichs-skibergsteiger-steht-bevor-2-3-marz-2013</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/26912/das-dritte-weltcup-wochenende-fur-osterreichs-skibergsteiger-steht-bevor-2-3-marz-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kathreinalm]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf-Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=26912</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Weltmeisterschaft in Frankreich steht für Österreichs Skibergsteiger der nächste Weltcup Einsatz am Programm: Für die Athleten der Nationalmannschaft im Wettkampf-Skibergsteigen geht es nach Italien, in die Region um die Stadt Clusone in der Provinz Bergamo, hier werden am kommenden Samstag, 2.3.2013, der Sprint Bewerb und am Sonntag, 3.3.2013, das Individual Rennen stattfinden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/26912/das-dritte-weltcup-wochenende-fur-osterreichs-skibergsteiger-steht-bevor-2-3-marz-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/02/Individual-Ahrntal-Alexander-Fasser-009-Foto-werbegams.at-LR4.jpg" length="451808" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Arlberger&#8221; Rofner &amp; Wohlgenannt dominieren den OPEN FACES*** Stubai!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/26957/die-arlberger-rofner-wohlgenannt-dominieren-den-open-faces-stubai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-arlberger-rofner-wohlgenannt-dominieren-den-open-faces-stubai</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/26957/die-arlberger-rofner-wohlgenannt-dominieren-den-open-faces-stubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ski / Board]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Bödelehütte]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Open Faces]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifier]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rofner]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[STUBAI]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlgenannt]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=26957</guid>
		<description><![CDATA[Strahlend blauer Himmel über einem tief verschneiten Gletscher: Da konnten auch die Temperaturen von ca. minus 15 Grad beim OPEN FACES*** Stubai am 23. Februar der Spannung und Gaudi bei den Ridern und Fans keinen Abbruch mehr tun. Österreich größtes Gletscherskigebiet hatte zum ersten Mal zu einem 3-Stern-Qualifier der Freeride World Tour geladen. Und sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/26957/die-arlberger-rofner-wohlgenannt-dominieren-den-open-faces-stubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/02/SpOQtMqQUPLLWNB0PJeqqqpN3CyVON3pGg2NRf9PbRE2.jpg" length="55893" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmeldungen im ASKIMO: Anerkennung im Bundesland Kärnten &amp; neuer 2. Vizepräsident im Präsidium!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/26390/erfolgsmeldungen-im-askimo-anerkennung-im-bundesland-karnten-neuer-2-vizeprasident-im-prasidium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgsmeldungen-im-askimo-anerkennung-im-bundesland-karnten-neuer-2-vizeprasident-im-prasidium</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/26390/erfolgsmeldungen-im-askimo-anerkennung-im-bundesland-karnten-neuer-2-vizeprasident-im-prasidium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[ASKIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Austragung]]></category>
		<category><![CDATA[bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge the Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Courmayeur Champex Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAFIT Austria Skitour Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Eispalast]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenflug]]></category>
		<category><![CDATA[ISPO]]></category>
		<category><![CDATA[ISPO munich]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Outdoor Games]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Rieserferngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf-Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=26390</guid>
