<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin &#187; Berichte</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/themen/berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/themen/berichte/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Der Königsweg – Wandern ohne Gepäck</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18521/der-konigsweg-wandern-ohne-gepack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-konigsweg-wandern-ohne-gepack</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18521/der-konigsweg-wandern-ohne-gepack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreichs Wanderdörfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[anspruchsvolle Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochkönig]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Tauern]]></category>
		<category><![CDATA[Königsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rundwanderweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18521/der-konigsweg-wandern-ohne-gepack/" title="Der Königsweg – Wandern ohne Gepäck"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/4_h__tten_freizeitalpin.95xt85tt6qcc8ss40s0o0k4gs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="124" alt="Der Königsweg – Wandern ohne Gepäck" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Er ist 73 km lang und die gesamte Tour dauert 4 Tage, doch es zahlt sich aus, den Weit- und Rundwanderweg, entlang des majestätischen und sagenumwobenen Hochkönig Massiv zu wandern. Über sanfte Wiesen, weite Almen, durch zauberhafte Wälder, vorbei an Gebirgs-Wasserfällen, schroffen Felsen und imposanten Wänden erreicht man dabei Höhen, die einem mit majestätischen Panoramablicken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18521/der-konigsweg-wandern-ohne-gepack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/4-Hütten_Freizeitalpin.jpg" length="245141" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>David Göttler besteigt den 7.861 m hohen Nuptse</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18455/david-gottler-besteigt-den-7-861-m-hohen-nuptse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=david-gottler-besteigt-den-7-861-m-hohen-nuptse</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18455/david-gottler-besteigt-den-7-861-m-hohen-nuptse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Adlerhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Athlet]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Grat]]></category>
		<category><![CDATA[David Göttler]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschrauben]]></category>
		<category><![CDATA[Felsbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Firnanker]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlinde Kaltenbrunner]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Makalu]]></category>
		<category><![CDATA[Nuptse]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeilerfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Dujmovits]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18455/david-gottler-besteigt-den-7-861-m-hohen-nuptse/" title="David Göttler besteigt den 7.861 m hohen Nuptse"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/nuptse_11.5v31py9eipcsg4w4ogg0ks8sg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="101" alt="David Göttler besteigt den 7.861 m hohen Nuptse" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>The North Face freut sich mit David Göttler über seine erfolgreiche Besteigung des 7.861 Meter hohen Nuptse. Kurzfristig schloss sich Göttler im April der Expedition von Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits an, nachdem seine ursprünglich geplante Expedition zum Makalu aufgrund der Verletzung eines Teamkollegen abgebrochen wurde. Göttler, Kaltenbrunner und Dujmovits waren bereits Anfang April in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18455/david-gottler-besteigt-den-7-861-m-hohen-nuptse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Nuptse-11.jpg" length="75826" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mountain Hardwear Athlet Ueli Steck erklimmt erfolgreich den Mount Everest ohne Sauerstoffflasche!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18465/mountain-hardwear-athlet-ueli-steck-erklimmt-erfolgreich-den-mount-everest-ohne-sauerstoffflasche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountain-hardwear-athlet-ueli-steck-erklimmt-erfolgreich-den-mount-everest-ohne-sauerstoffflasche</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18465/mountain-hardwear-athlet-ueli-steck-erklimmt-erfolgreich-den-mount-everest-ohne-sauerstoffflasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[8000er]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Louche]]></category>
		<category><![CDATA[Mount everest]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Hardwear]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Tenzing]]></category>
		<category><![CDATA[Ueli Steck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18465</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18465/mountain-hardwear-athlet-ueli-steck-erklimmt-erfolgreich-den-mount-everest-ohne-sauerstoffflasche/" title="Mountain Hardwear Athlet Ueli Steck erklimmt erfolgreich den Mount Everest ohne Sauerstoffflasche!"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/ueli_steck_mount_everest1.9rp36odm5bswc4ssw8gkgs48c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Mountain Hardwear Athlet Ueli Steck erklimmt erfolgreich den Mount Everest ohne Sauerstoffflasche!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Am Freitag, den 18 Mai 2012, erreichte Mountain Hardwear Athlet Ueli Steck um 01:30 Uhr den Gipfel des Mount Everest. Ueli bestieg das Dach der Welt über die Südost Route von Nepal aus ohne Sauerstoffflasche. Es war sein erster erfolgreicher Versuch nachdem Ueli 2011 nur 100 Meter unter dem Gipfel abbrechen mußte. “Einen 8000er zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18465/mountain-hardwear-athlet-ueli-steck-erklimmt-erfolgreich-den-mount-everest-ohne-sauerstoffflasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Ueli-Steck-Mount-Everest1.jpg" length="61502" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Südtirol Sellaronda HERO 2012: In Bozen wird der 3. MTB-Marathon vorgestellt</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18385/sudtirol-sellaronda-hero-2012-in-bozen-wird-der-3-mtb-marathon-vorgestellt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sudtirol-sellaronda-hero-2012-in-bozen-wird-der-3-mtb-marathon-vorgestellt</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18385/sudtirol-sellaronda-hero-2012-in-bozen-wird-der-3-mtb-marathon-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Schäffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[3. Südtirol Sellaronda HERO]]></category>
		<category><![CDATA[3. Südtirol Sellaronda HERO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[MTB-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[SELLARONDA]]></category>
		<category><![CDATA[Sellaronda HERO]]></category>
		<category><![CDATA[Sellaronda Hero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol Sellaronda HERO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18385</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18385/sudtirol-sellaronda-hero-2012-in-bozen-wird-der-3-mtb-marathon-vorgestellt/" title="Südtirol Sellaronda HERO 2012: In Bozen wird der 3. MTB-Marathon vorgestellt"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/ars_sellaronda_hero_conferenza_img_8.885pykx2eacc44ooo40gkocww.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="150" height="102" alt="Südtirol Sellaronda HERO 2012: In Bozen wird der 3. MTB-Marathon vorgestellt" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Der 3. Südtirol Sellaronda HERO, der Mountain Bike Marathon, bei welchem am 23. Juni 2012 Teilnehmer aus mehrals 25 Nationen starten werden, wurde vorgestellt. Die Anmeldungen zum Südtirol Sellaronda HERO wurde bereits im Februar geschlossen, nur eine einzige Startnummer – die 2012 – ist noch zu haben: diese wird bis zum 15. Juni zugunsten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18385/sudtirol-sellaronda-hero-2012-in-bozen-wird-der-3-mtb-marathon-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/ars_sellaronda_hero_conferenza_img_8.jpg" length="4600" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Anna Stöhr und Kilian Fischhuber triumphieren bei Heim-Weltcup in Innsbruck</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18393/anna-stohr-und-kilian-fischhuber-triumphieren-bei-heim-weltcup-in-innsbruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anna-stohr-und-kilian-fischhuber-triumphieren-bei-heim-weltcup-in-innsbruck</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18393/anna-stohr-und-kilian-fischhuber-triumphieren-bei-heim-weltcup-in-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Schäffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder-Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder-Weltcup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder-Weltcup Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Saurwein]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Fischhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Kletter-Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Kletter-Weltcup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18393/anna-stohr-und-kilian-fischhuber-triumphieren-bei-heim-weltcup-in-innsbruck/" title="Anna Stöhr und Kilian Fischhuber triumphieren bei Heim-Weltcup in Innsbruck"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/hw_20120519_bwc_innsbruck_5699.dvk0obduwjcwsgwcgg8ok08gw.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Anna Stöhr und Kilian Fischhuber triumphieren bei Heim-Weltcup in Innsbruck" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Österreichs Kletterelite war auch beim Boulder-Weltcup in Innsbruck erfolgreich: Weltmeisterin Anna Stöhr und Boulder-Rekordmann Kilian Fischhuber waren nach einem spannenden Finale vor 3.500 begeisterten Kletterfans die Sieger der Premieren-Veranstaltung am Innsbrucker Marktplatz. Es war ein Kletterfest, wie man es sich aufregender kaum hätte wünschen können: Nach dem überzeugenden Semifinal-Auftritt des Österreichischen Kletterteams und dem Einzug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18393/anna-stohr-und-kilian-fischhuber-triumphieren-bei-heim-weltcup-in-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/HW-20120519-bwc-innsbruck-5699.jpg" length="279924" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Wilder Kaiser: Frühstück am Berg</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18252/wilder-kaiser-fruhstuck-am-berg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wilder-kaiser-fruhstuck-am-berg</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18252/wilder-kaiser-fruhstuck-am-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Schäffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Familienausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück am Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wilder Kaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18252/wilder-kaiser-fruhstuck-am-berg/" title="Wilder Kaiser: Frühstück am Berg"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/wanderung_zur_gaudemaushuette.9lmhjs9yho8wok8040wkwc4kc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Wilder Kaiser: Frühstück am Berg" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Die Region Wilder Kaiser hat viel zu bieten &#8211; nicht nur eine Vielzahl von Wanderungen, sondern auch das besondere Highlight &#8220;Frühstück am Berg&#8221;: als Etappenziel ein Frühstück am Berg erleben eine morgendliche Stärkung bei Sonnenaufgang bei einer der 23 Hütten finden selbstgemachte Speisen bei tollem Ausblick in die umliegende Bergwelt genießen Bei einem sportlichen Urlaub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18252/wilder-kaiser-fruhstuck-am-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Wanderung-zur-Gaudemaushuette.jpg" length="321456" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>„Wilde Wasser“ oder eine Wanderung „durch die Höll“</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/18211/%e2%80%9ewilde-wasser-oder-eine-wanderung-%e2%80%9edurch-die-holl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259ewilde-wasser-oder-eine-wanderung-%25e2%2580%259edurch-die-holl</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/18211/%e2%80%9ewilde-wasser-oder-eine-wanderung-%e2%80%9edurch-die-holl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreichs Wanderdörfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinstein]]></category>
		<category><![CDATA[Famiienwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Wanderdörfer]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichs Wanderdörfer]]></category>
		<category><![CDATA[Riesachwasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrmoos]]></category>
		<category><![CDATA[Schladming]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderdörfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderwege]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=18211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/18211/%e2%80%9ewilde-wasser-oder-eine-wanderung-%e2%80%9edurch-die-holl/" title="„Wilde Wasser“ oder eine Wanderung „durch die Höll“"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/wilde_wasser_kopie.c1kblpfzbr40c808gc00kkgck.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="240" alt="„Wilde Wasser“ oder eine Wanderung „durch die Höll“" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Von Schladming bis nach Rohrmoos in der Steiermark zieht sich einer der abenteuerlichsten Wanderwege der Welt. Dort kann Wasser in zahlreichen Seinszuständen erlebt werden &#8211; von ruhig glitzernd kristallklar bis hin zu tosend schäumend in freiem Fall. Mutige wandern dabei schnurstracks „durch die Höll“. Am Weg dreht sich alles um das Element Wasser. An 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/18211/%e2%80%9ewilde-wasser-oder-eine-wanderung-%e2%80%9edurch-die-holl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Wilde-Wasser-Kopie.jpg" length="93787" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kick Off: Red Bull Flying Bach World Tour 2012 &#8211; Breaking into new worlds</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/17864/kick-off-red-bull-flying-bach-world-tour-2012-breaking-into-new-worlds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kick-off-red-bull-flying-bach-world-tour-2012-breaking-into-new-worlds</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/17864/kick-off-red-bull-flying-bach-world-tour-2012-breaking-into-new-worlds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Beats]]></category>
		<category><![CDATA[Breakdance]]></category>
		<category><![CDATA[Cembalo]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Steps]]></category>
		<category><![CDATA[HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Sebastian Bach]]></category>
		<category><![CDATA[National Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Power Moves]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Welttournee]]></category>
		<category><![CDATA[Worldtour]]></category>
		<category><![CDATA[Worldtour 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=17864</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/17864/kick-off-red-bull-flying-bach-world-tour-2012-breaking-into-new-worlds/" title="Kick Off: Red Bull Flying Bach World Tour 2012 &#8211; Breaking into new worlds"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/dt_120501_rbfb_step_7675.2kzm95w6tpkwogswg0gc8wc0k.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Kick Off: Red Bull Flying Bach World Tour 2012 &#8211; Breaking into new worlds" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Heute bringen wir etwas Kultur auf Freizeitalpin! Das Ensemble des 21. Jahrhunderts: Die Kombination von Power Moves und Beats mit barocken Fugen hat auf einer weltweiten Reise am Donnerstagabend, den 03. Mai 2012, im istrischen National Theater von Pula einen grandiosen Welttournee Start hingelegt! Nach dem Ausverkauf aller Aufführungen im Jahr 2011 gab es im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/17864/kick-off-red-bull-flying-bach-world-tour-2012-breaking-into-new-worlds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/DT_120501_RBFB_STEP_7675.jpg" length="43945" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>1.000 Teilnehmer beim ersten Achensee-Radmarathon</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/17915/1-000-teilnehmer-beim-ersten-achensee-radmarathon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-000-teilnehmer-beim-ersten-achensee-radmarathon</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/17915/1-000-teilnehmer-beim-ersten-achensee-radmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Tschiltsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee-Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Karwendel-Rundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=17915</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/17915/1-000-teilnehmer-beim-ersten-achensee-radmarathon/" title="1.000 Teilnehmer beim ersten Achensee-Radmarathon"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/achensee_radmarathon_sieger_lowres.3rjdef6krzmsggooc0wksskgs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="1.000 Teilnehmer beim ersten Achensee-Radmarathon" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Nach über zwei Jahrzehnten Pause erlebte die legendäre Karwendel-Rundfahrt als Achensee-Radmarathon eine fulminante Neuauflage. An die 1.000 Teilnehmer starteten am Sonntagfrüh in Achenkirch, die ersten erreichten nach 166 Kilometern „Rundkurs“ und 1.470 Höhenmetern bereits gegen 12.00 Uhr das Ziel – wiederum Achenkirch. Mit dem Ziel, das wohl bekannteste Tiroler Rennradrennen wieder aufleben zu lassen, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/17915/1-000-teilnehmer-beim-ersten-achensee-radmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Achensee_radmarathon_sieger_lowres.jpg" length="648688" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Max Foidl und Luca Hautz vom Muskel-kater Team erzielten 2 Podestplätze beim Bike-Opening Graz</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/17813/max-foidl-und-luca-hautz-vom-muskel-kater-team-erzielten-2-podestplatze-beim-bike-opening-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=max-foidl-und-luca-hautz-vom-muskel-kater-team-erzielten-2-podestplatze-beim-bike-opening-graz</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/17813/max-foidl-und-luca-hautz-vom-muskel-kater-team-erzielten-2-podestplatze-beim-bike-opening-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Schäffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeopening]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeopening Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Bikeopening in Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Hautz]]></category>
		<category><![CDATA[Max Foidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelkater]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelkater Team]]></category>
		<category><![CDATA[Salzmann Jodok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=17813</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/17813/max-foidl-und-luca-hautz-vom-muskel-kater-team-erzielten-2-podestplatze-beim-bike-opening-graz/" title="Max Foidl und Luca Hautz vom Muskel-kater Team erzielten 2 Podestplätze beim Bike-Opening Graz"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/luca_hautz_xco_u17_stattegg_2012.209ms8li3zpc8okcw408cok8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Max Foidl und Luca Hautz vom Muskel-kater Team erzielten 2 Podestplätze beim Bike-Opening Graz" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Beim Bikeopening in Graz konnte das Team Muskelkater am vergangenen Wochenende wieder tolle Ergebnisse einfahren. Im vorderen Feld startend konnten Florian Gruber und Max Foidl sich von Beginn an in der Spitzengruppe halten. Gruber „Flo“ musste allerdings seiner Verkühlung Tribut zollen und Anfang der zweiten Runde aus dem Rennen gehen. Umso mehr steigerte sich dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/17813/max-foidl-und-luca-hautz-vom-muskel-kater-team-erzielten-2-podestplatze-beim-bike-opening-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/05/Luca_Hautz_XCO_U17_Stattegg_2012.jpg" length="192223" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

