<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin &#187; Berichte</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/themen/berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/themen/berichte/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>News aus Pelvoux &#8211; das Rennen der Damenstaffel ist soeben beendet! Österreich Platz 5 &#8211; Update Herrenstaffel Ergebnisse!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14837/news-aus-pelvoux-das-rennen-der-damenstaffel-ist-soeben-beendet-osterreich-platz-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-aus-pelvoux-das-rennen-der-damenstaffel-ist-soeben-beendet-osterreich-platz-5</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14837/news-aus-pelvoux-das-rennen-der-damenstaffel-ist-soeben-beendet-osterreich-platz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Damenstaffel]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft im Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[News aus Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[taffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14837/news-aus-pelvoux-das-rennen-der-damenstaffel-ist-soeben-beendet-osterreich-platz-5/" title="News aus Pelvoux &#8211; das Rennen der Damenstaffel ist soeben beendet! Österreich Platz 5 &#8211; Update Herrenstaffel Ergebnisse!"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/askimo_logo.17mdw81dtd1cwg40sk8cc8gg0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="129" alt="News aus Pelvoux &#8211; das Rennen der Damenstaffel ist soeben beendet! Österreich Platz 5 &#8211; Update Herrenstaffel Ergebnisse!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Karl Posch vom ASKIMO postet gerade fleißig im Facebook-Channel die News aus Pelvoux. Daraus zu entnehmen sind die ersten 6 Plätze der Damenstaffel bei der Europameisterschaft im Wettkampfskibergsteigen: 1. Schweiz, 2. Spanien, 3. Italien, 4. Frankreich, 5. Österreich, 6. Polen Die Herren haben soeben ihre erste Runde hinter sich gebracht. Derzeitiger Zwischenstand: 1st Swizerland, 2nd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14837/news-aus-pelvoux-das-rennen-der-damenstaffel-ist-soeben-beendet-osterreich-platz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/askimo-logo.jpg" length="24147" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Anton Palzer Gold, Ina  Forchthammer und Josef Rottmoser Bronze im Vertical Race der EM im Skibergsteigen!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14822/anton-palzer-gold-ina-forchthammer-und-josef-rottmoser-bronze-im-vertical-race-bei-der-europameisterschaft-im-wettkampf-skibergsteigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anton-palzer-gold-ina-forchthammer-und-josef-rottmoser-bronze-im-vertical-race-bei-der-europameisterschaft-im-wettkampf-skibergsteigen</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14822/anton-palzer-gold-ina-forchthammer-und-josef-rottmoser-bronze-im-vertical-race-bei-der-europameisterschaft-im-wettkampf-skibergsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Fasser]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Palzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[BSO]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft im Wettkampf-Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ina Forchthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[KILIAN JORNET BURGADA]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Islitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Essl]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Brugger]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Swidrak]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14822</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14822/anton-palzer-gold-ina-forchthammer-und-josef-rottmoser-bronze-im-vertical-race-bei-der-europameisterschaft-im-wettkampf-skibergsteigen/" title="Anton Palzer Gold, Ina  Forchthammer und Josef Rottmoser Bronze im Vertical Race der EM im Skibergsteigen!"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/bronze_f__r_ina_forchthammer.7xeuldnyiyo0w4gkk88ccwgc8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="179" alt="Anton Palzer Gold, Ina  Forchthammer und Josef Rottmoser Bronze im Vertical Race der EM im Skibergsteigen!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Nun ist die langersehnte Medaille für Österreich da! Ina Forchthammer erreichte heute in einem spannenden Wettkampf den dritten Rang beim Vertical Race der Europameisterschaft im Wettkampf-Skibergsteigen. Noch besser lief es für Deutschland. Denn Anton Palzer war heute bei den Junioren der Schnellste Mann in seiner Klasse und kassierte dafür Gold, während sein Kollege Josef Rottmoser auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14822/anton-palzer-gold-ina-forchthammer-und-josef-rottmoser-bronze-im-vertical-race-bei-der-europameisterschaft-im-wettkampf-skibergsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/Bronze-für-Ina-Forchthammer.jpg" length="144213" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>EM: Zweite Goldmedaille für deutsche Skibergsteiger – Österreich mit Platz 5</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14391/em-zweite-goldmedaille-fur-deutsche-skibergsteiger-osterreich-mit-platz-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-zweite-goldmedaille-fur-deutsche-skibergsteiger-osterreich-mit-platz-5</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14391/em-zweite-goldmedaille-fur-deutsche-skibergsteiger-osterreich-mit-platz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Fasser]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Lugger]]></category>
		<category><![CDATA[EM der Skibergsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[EM der Skibergsteiger 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ina Forchthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Borgnet]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Islitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Essl]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Brugger]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Palzer]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Swidrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14391</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14391/em-zweite-goldmedaille-fur-deutsche-skibergsteiger-osterreich-mit-platz-5/" title="EM: Zweite Goldmedaille für deutsche Skibergsteiger – Österreich mit Platz 5"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/bild_22.2l54ktlk6xog0sws00k8ko0os.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="EM: Zweite Goldmedaille für deutsche Skibergsteiger – Österreich mit Platz 5" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Nachdem gestern Josef Rottmoser vom vom Regionalstützpunkt Berchtesgadener Land die Goldmedailie im Sprint gewann, holte sich heute sein Teamkollege Toni Palzer im Einzelbewerb die zweite Goldmedailie für Deutschland. Die über 970 Höhenmeter im Aufstieg verlaufende Strecke forderte mit ihren beiden Tragepassagen den Athleten alles ab. Toni Palzer setzte sich gleich zu Beginn an die Spitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14391/em-zweite-goldmedaille-fur-deutsche-skibergsteiger-osterreich-mit-platz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/Bild-22.jpg" length="509261" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Europameisterschaft der Skibergsteiger: Gold für Josef Rottmoser und 3 Top 5 Plätze für Österreich in Pelvoux!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14305/europameisterschaft-der-skibergsteiger-gold-fur-josef-rottmoser-und-3-top-5-platze-fur-osterreich-in-pelvoux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europameisterschaft-der-skibergsteiger-gold-fur-josef-rottmoser-und-3-top-5-platze-fur-osterreich-in-pelvoux</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14305/europameisterschaft-der-skibergsteiger-gold-fur-josef-rottmoser-und-3-top-5-platze-fur-osterreich-in-pelvoux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alba De Silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[ASKIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[em Pelvoux 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ina Forchthammer]]></category>
		<category><![CDATA[Josef (Sepp) Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Islitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Weißkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Essl]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Brugger]]></category>
		<category><![CDATA[Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Sepp Rottmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Pelvoux]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Swidrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14305/europameisterschaft-der-skibergsteiger-gold-fur-josef-rottmoser-und-3-top-5-platze-fur-osterreich-in-pelvoux/" title="Europameisterschaft der Skibergsteiger: Gold für Josef Rottmoser und 3 Top 5 Plätze für Österreich in Pelvoux!"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/sprint_pelvoux_2012_martin_islitzer_1_foto_werbegams_lr_2.bj8zdsag0pc808s8ccosgkkcc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="187" alt="Europameisterschaft der Skibergsteiger: Gold für Josef Rottmoser und 3 Top 5 Plätze für Österreich in Pelvoux!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Mit Josef (Sepp) Rottmoser hatten die Deutschen heute in Pelvoux im Sprintbewerb bei der Europameisterschaft der Skibergsteiger eine echte Kanone am Start. Er räumte souverän den ersten Platz ab. Aber auch für Österreich lief es richtig gut. Die ersten Läufe in der kalten französischen Luft gingen gut über die Bühne, einzig Philipp Brugger schied um nur 1 Sekunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14305/europameisterschaft-der-skibergsteiger-gold-fur-josef-rottmoser-und-3-top-5-platze-fur-osterreich-in-pelvoux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/Sprint-Pelvoux-2012-Martin-Islitzer-1-Foto-Werbegams-LR_2.jpg" length="616034" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert auch am letzten Tag ungeschlagen</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14317/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-auch-am-letzten-tag-ungeschlagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-auch-am-letzten-tag-ungeschlagen</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14317/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-auch-am-letzten-tag-ungeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Trail King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14317</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14317/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-auch-am-letzten-tag-ungeschlagen/" title="ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert auch am letzten Tag ungeschlagen"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/foto_lars_schneider.eqlj30tbefc4848gok40ss00w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert auch am letzten Tag ungeschlagen" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Der ECCO INDOOR TRAIL 2012 vom 3. bis 5 Februar ging heute mit einem spannenden Rennen über 10 Runden und dem ECCO Family Race zu Ende. Die rund 500 Teilnehmer des 10 Runden-Laufs starteten nacheinander in 4er-Gruppen, zwischenzeitlich tummelten sich rund 350 Läufer auf der 1,2 Kilometer langen Strecke. Florian Reichert vom Team Innov-8 holte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14317/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-auch-am-letzten-tag-ungeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Lars-Schneider.jpg" length="132743" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ECCO INDOOR TRAIL &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14282/ecco-indoor-trail-tag-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-indoor-trail-tag-2</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14282/ecco-indoor-trail-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmunder Westfalenhalle]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[GOR-TEX® TRANSALPINE-RUN]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Höhler]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SALOMON ZUGSPITZ SUPERTRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Vogt]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Serke]]></category>
		<category><![CDATA[Trail King]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrun]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14282/ecco-indoor-trail-tag-2/" title="ECCO INDOOR TRAIL &#8211; Tag 2"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/foto_lars_schneider1.74w8glpieoowogscswgcckg8w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="ECCO INDOOR TRAIL &#8211; Tag 2" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Der ECCO INDOOR TRAIL vom 03. bis 05. Februar lockte bisher insgesamt rund 1.200 Hobbyläufer, Trailrunner und Freizeitsportler auf den 1,2 Kilometer langen Trail in den Dortmunder Westfalenhallen. Am gestrigen zweiten Tag der Veranstaltung waren mit dem 5 Runden-Lauf (740 Teilnehmer), dem Samsung Trailrun (25 Zweier-Teams) und dem Kids Run (700 Kinder) alle Rennen ausgebucht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14282/ecco-indoor-trail-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Lars-Schneider1.jpg" length="271694" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert entscheidet den Sprint für sich</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/14278/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-entscheidet-den-sprint-fur-sich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-entscheidet-den-sprint-fur-sich</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/14278/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-entscheidet-den-sprint-fur-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO INDOOR TRAIL 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Höhler]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=14278</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/14278/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-entscheidet-den-sprint-fur-sich/" title="ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert entscheidet den Sprint für sich"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/ind_tr_12_928.6p0vd1h01iwww4sswckgk8ggo.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="ECCO INDOOR TRAIL 2012 – Florian Reichert entscheidet den Sprint für sich" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Gestern fiel mit dem Sprint der Startschuss zum ersten ECCO INDOOR TRAIL in den Dortmunder Westfalenhallen. Die Sprintdistanz über 1,2 Kilometer entschied Florian Reichert vom Team Innov-8 mit einer Zeit von 4.15,6 Minuten im Finale der schnellsten Zehn klar für sich. Damit setzte er sich gegen rund 200 Teilnehmer durch. Der Favorit und zweimalige Tough [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/14278/ecco-indoor-trail-2012-florian-reichert-entscheidet-den-sprint-fur-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/02/IND_TR_12_928.jpg" length="212057" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Stoderzinken-Challenge: der vierte Bewerb des DYNAFIT Austria Skitour Cups</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/13996/stoderzinken-challenge-der-vierte-bewerb-des-dynafit-austria-skitour-cups/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stoderzinken-challenge-der-vierte-bewerb-des-dynafit-austria-skitour-cups</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/13996/stoderzinken-challenge-der-vierte-bewerb-des-dynafit-austria-skitour-cups/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Schäffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Fasser]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Tockner]]></category>
		<category><![CDATA[ASTC]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Skitour Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Steinberger]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Stachl]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAFIT Austria Skitour Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Danklmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft im Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Stuhler]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Gösweiner]]></category>
		<category><![CDATA[Lesachtaler Tourenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lesachtaler Tourenlauf 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Pleyer]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Lechner]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Wacker]]></category>
		<category><![CDATA[Stoderzinken]]></category>
		<category><![CDATA[Stoderzinken-Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf-Skibergsteigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=13996</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/13996/stoderzinken-challenge-der-vierte-bewerb-des-dynafit-austria-skitour-cups/" title="Stoderzinken-Challenge: der vierte Bewerb des DYNAFIT Austria Skitour Cups"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/stoderzinken12_markus_stock_1_bild_werbegams_lr1.aaj7aztvxpss84oo04gs48ok4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="149" alt="Stoderzinken-Challenge: der vierte Bewerb des DYNAFIT Austria Skitour Cups" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Pulverschnee, Sonnenschein und ein Wettkampf inmitten eines Winterwunderlandes: die Stoderzinken-Challenge. Bei der Stoderzinken Challenge, dem vierten Bewerb des DYNAFIT Austria Skitour Cups wurden dem SC Gröbming all diese Wünsche erfüllt. Dieser heute Samstag hervorragend abgehaltene Wettkampf im Skibergsteigen lockte rund 90 Starter ins Ennstal (Steiermark). Die Stoderzinken Challenge ist, an den Ausläufern des steirischen Dachsteinmassivs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/13996/stoderzinken-challenge-der-vierte-bewerb-des-dynafit-austria-skitour-cups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/01/Stoderzinken12-Markus-Stock-1-Bild-Werbegams-LR1.jpg" length="474948" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Freeride World Tour: Siege für Richard Amacker und Ralph Backstrom in Courmayeur-Mont-Blanc</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/13978/freeride-world-tour-siege-fur-richard-amacker-und-ralph-backstrom-in-courmayeur-mont-blanc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freeride-world-tour-siege-fur-richard-amacker-und-ralph-backstrom-in-courmayeur-mont-blanc</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/13978/freeride-world-tour-siege-fur-richard-amacker-und-ralph-backstrom-in-courmayeur-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ski / Board]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélien Ducroz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Heregger]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schnabel]]></category>
		<category><![CDATA[Courmayeur-Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Orley]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride World Tour 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Charlet]]></category>
		<category><![CDATA[Max Zipser]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Tölderer]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oakley White Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Backstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Revelstoke]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Amacker]]></category>
		<category><![CDATA[Røldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Smoothy]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Anthamatten]]></category>
		<category><![CDATA[SEBASTIAN HANNEMANN]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Häusl]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Leitner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=13978</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://freizeitalpin.at/13978/freeride-world-tour-siege-fur-richard-amacker-und-ralph-backstrom-in-courmayeur-mont-blanc/" title="Freeride World Tour: Siege für Richard Amacker und Ralph Backstrom in Courmayeur-Mont-Blanc"><img src="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/yapb_cache/640x480x1x0_9776d4b54bca4ff4914c841a2161ff36.1ohp97fpurz4gscg048wck48o.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Freeride World Tour: Siege für Richard Amacker und Ralph Backstrom in Courmayeur-Mont-Blanc" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Der Schweizer Freeskier Richard Amacker (SUI) und der amerikanische Snowboarder Ralph Backstrom (USA) sind die Sieger des dritten Stopps der Swatch Freeride World Tour 2012 (FWT) in Courmayeur-Mont-Blanc, Italien. Bei traumhaften Verhältnissen zeigten die Freeskier am Mont Fortin einen äußerst spannenden Wettbewerb. Richard Amacker aus dem Wallis startete als Letzter, setzte aber die originellste Linie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/13978/freeride-world-tour-siege-fur-richard-amacker-und-ralph-backstrom-in-courmayeur-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2012/01/640x480x1x0_9776D4B54BCA4FF4914C841A2161FF36.jpg" length="35148" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Swatch Freeride World Tour 2012 Chamonix-Mont-Blanc</title>
