<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freizeitalpin &#187; Klettern</title>
	<atom:link href="http://freizeitalpin.at/themen/klettern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freizeitalpin.at</link>
	<description>Dein alpines Onlinemagazin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://freizeitalpin.at/themen/klettern/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>IFSC Boulder Worldcup: Erstmals zwei Herren aus dem deutschen Team im Finale in Log Dragomer!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup München]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[DAV-Sektion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oberland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Tauporn]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28586</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals gelang es gleich zwei deutschen Herren, ins Finale eines Boulderweltcups einzuziehen: Beim vierten Boulderweltcup der Saison im slowenischen Log Dragomer kletterten sowohl Jan Hojer als auch Thomas „Shorty“ Tauporn unter die besten Sechs. Jan Hojer vom DAV Frankfurt sicherte sich den hervorragenden zweiten Platz und damit sein bislang bestes Ergebnis bei internationalen Wettbewerben. Sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28586/ifsc-boulder-worldcup-erstmals-zwei-herren-aus-dem-deutschen-team-im-finale-in-log-dragomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/Jan-Hojer-copyright-Heiko-Wilhelm_220661.jpg" length="434707" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Boulderweltcup Log-Dragomer: Anna Stöhr gewinnt vierten Weltcup en Suite!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bestmakre]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Endrang]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finaltops]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Wilhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hojer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Fischhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Log-Dragomer]]></category>
		<category><![CDATA[Maß aller Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Podest]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Bacher]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonresultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagessieg]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Favouriten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcupsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenrang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28562</guid>
		<description><![CDATA[Anna Stöhr bleibt im IFSC Boulderweltcup 2013 weiterhin das Maß aller Dinge: mit dem vierten Sieg im vierten Weltcup der Saison stellt Stöhr eine persönliche Bestmarke auf und enteilt ihren Mitstreiterinnen im Kampf um den Boulder-Gesamtweltcup! Während Stöhr ihren insgesamt 17. Weltcupsieg feiern durfte, blieben Österreichs Herren in der laufenden Saison erstmals ohne Podestplatz. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28562/boulderweltcup-log-dragomer-anna-stohr-gewinnt-vierten-weltcup-en-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/05/HW-130511-boulder-worldcup-log-dragomer-stoehr_qf-10241.jpg" length="549081" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>SAAC Climbing Camps: Mit mehr Wissen Unfälle beim Klettern vermeiden!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28344/saac-climbing-camps-mit-mehr-wissen-unfalle-beim-klettern-vermeiden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saac-climbing-camps-mit-mehr-wissen-unfalle-beim-klettern-vermeiden</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28344/saac-climbing-camps-mit-mehr-wissen-unfalle-beim-klettern-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[SAAC]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Abseilen]]></category>
		<category><![CDATA[alpine Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Bergführer]]></category>
		<category><![CDATA[BergführerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Climber]]></category>
		<category><![CDATA[Climbers Paradise Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Galtür Paznaun]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Imst Gurgltal]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Klettercamps]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterregion]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterspezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lienzer Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[PillerseeTal]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Point-Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[SAAC Camps]]></category>
		<category><![CDATA[Saalfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsaspekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer 2013]]></category>
		<category><![CDATA[STUBAI]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>
		<category><![CDATA[UIAA]]></category>
		<category><![CDATA[VAUDE Team Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28344</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Sommer 2013 geht SAAC zusammen mit dem Climbers Paradise Tirol wieder ran an die Wand und informiert Kletterfans in zweitägigen kostenlosen Camps, worauf es beim Sichern, Abseilen usw. ankommt! Nach der ersten Lernphase in einer Kletterhalle, will irgendwann jeder raus an den Fels. Dabei haben die meisten bis dahin nur stets gleichbleibende Bedingungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28344/saac-climbing-camps-mit-mehr-wissen-unfalle-beim-klettern-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/DSCN23191.jpg" length="424500" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Boulderweltcup 2013 Kitzbühel: Viel Jubel für Anna Stöhr und Jakob Schubert!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pucchio]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Boulderweltcup Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Saurwein]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Noguchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28317</guid>
		<description><![CDATA[Als sportlicher Hitchcock-Thriller mit österreichischem Happy End entpuppte sich das Finale des IFSC Boulderweltcups vergangenen Samstag in Kitzbühel. Unter dem tosenden Applaus der mehr als tausend Zuseher im Sportpark Kitzbühel feierte Anna Stöhr vor Heimpublikum ihren dritten Sieg im dritten Weltcup der Saison und baut die Gesamtweltcupführung weiter aus. Bei den Herren feierte Jakob Schubert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28317/boulderweltcup-2013-kitzbuhel-viel-jubel-fur-anna-stohr-und-jakob-schubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/EH-WC-Kitzbu¦êhle-Final-AnnaStoehr1-web2.jpg" length="111845" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mach’s mit Mountain Equipment Slackline Baumschutz!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28264/machs-mit-mountain-equipment-slackline-baumschutz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machs-mit-mountain-equipment-slackline-baumschutz</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28264/machs-mit-mountain-equipment-slackline-baumschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Abrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumrinde]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Baumstamm]]></category>
		<category><![CDATA[Beschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Eisklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Extremkletterer]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterer]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterszene]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Profi-Sportler]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Slacken]]></category>
		<category><![CDATA[Slacklinen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Sportart]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>
		<category><![CDATA[Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Umfang]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wachtumsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28264</guid>
		<description><![CDATA[Slacklinen hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Trend, weit über den Klettersport hinaus, entwickelt: Vor rund zwölf Jahren hat man hier in Deutschland vereinzelt die ersten selbstgebauten Slacklines gesehen. Damals kam die Sportart aus den USA, wo sich Kletterer bereits in den 80ern an Ruhe- und Regentagen mit „slacken“ die Zeit vertrieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28264/machs-mit-mountain-equipment-slackline-baumschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/ME_Baumschutz_lores2.jpg" length="28314" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Klettern &amp; Bouldern mit risk´n´fun: Von der Halle an den Fels – Restplätze für die Mai Termine im Ötztal und über Pfingsten im Maltatal</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28223/klettern-bouldern-mit-risk%c2%b4n%c2%b4fun-von-der-halle-an-den-fels-restplatze-fur-die-mai-termine-im-otztal-und-uber-pfingsten-im-maltatal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klettern-bouldern-mit-risk%25c2%25b4n%25c2%25b4fun-von-der-halle-an-den-fels-restplatze-fur-die-mai-termine-im-otztal-und-uber-pfingsten-im-maltatal</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28223/klettern-bouldern-mit-risk%c2%b4n%c2%b4fun-von-der-halle-an-den-fels-restplatze-fur-die-mai-termine-im-otztal-und-uber-pfingsten-im-maltatal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenvereinjugend]]></category>
		<category><![CDATA[Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Chill-out]]></category>
		<category><![CDATA[Freerider]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterer]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersaison]]></category>
		<category><![CDATA[Level1]]></category>
		<category><![CDATA[Level2]]></category>
		<category><![CDATA[Losenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Maltatal]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<category><![CDATA[Peilstein]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotphase]]></category>
		<category><![CDATA[risk' n' fun]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28223</guid>
		<description><![CDATA[„risk´n´fun“: das Ausbildungsprogramm der Österreichischen Alpenvereinsjugend für Freerider und Kletterer, startet in die kommende Klettersaison! Nach der letztjährigen Pilotphase werden heuer 4 Sessions (Level 1) im Ötztal, Maltatal, Losenstein und am Peilstein und erstmals auch ein Next Level (Level 2) in Arco angeboten. „Klettern hat sich in den letzen Jahren stark gewandelt, vom Abenteuersport weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28223/klettern-bouldern-mit-risk%c2%b4n%c2%b4fun-von-der-halle-an-den-fels-restplatze-fur-die-mai-termine-im-otztal-und-uber-pfingsten-im-maltatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/PlakatA2_RNF_Klettern_1304_screen.jpg" length="2316110" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kitzbühel ist bereit für Weltcuppremiere!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28233/kitzbuhel-ist-bereit-fur-weltcuppremiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kitzbuhel-ist-bereit-fur-weltcuppremiere</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28233/kitzbuhel-ist-bereit-fur-weltcuppremiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Athletinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder-AthletInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Heimweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[IFSC]]></category>
		<category><![CDATA[IFSC Boulderweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[International Federation of Sportclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[Katherina Saurwein]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühl]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzrock]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Wettkletterverband]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Bacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sportclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[Topform]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcuppremiere]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcuppunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettklettern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28233</guid>
		<description><![CDATA[Kitzbühel begrüßt dieses Wochenende vom 26. Bis 27. April die weltbesten Boulder-AthletInnen zum ersten von insgesamt drei Kletterweltcups, die 2013 in Österreich stattfinden. 141 AthletInnen (54 Damen, 87 Herren) aus insgesamt 27 Nationen haben für die Weltcuppremiere in Kitzbühel genannt und  werden um wichtige Weltcuppunkte bouldern. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt ist die Vorfreude des ÖWK-Teams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28233/kitzbuhel-ist-bereit-fur-weltcuppremiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/ÖWK-Kader-2013_Steckbriefe-Athleten_Seite_01.jpg" length="153938" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Alpenverein Kletteropening mit Hansjörg Auer: Start in die Klettersaison im Ötztal von 26. &#8211; 28. April</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28215/alpenverein-kletteropening-mit-hansjorg-auer-start-in-die-klettersaison-im-otztal-von-26-28-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alpenverein-kletteropening-mit-hansjorg-auer-start-in-die-klettersaison-im-otztal-von-26-28-april</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28215/alpenverein-kletteropening-mit-hansjorg-auer-start-in-die-klettersaison-im-otztal-von-26-28-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenverein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Angy Eiter]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Stöhr]]></category>
		<category><![CDATA[Baffin Island]]></category>
		<category><![CDATA[Bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[Extremkletterer]]></category>
		<category><![CDATA[Extremklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Hansjörg Auer]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Fischhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersaison]]></category>
		<category><![CDATA[Legenden]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<category><![CDATA[Perfection Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefblick]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbild]]></category>
		<category><![CDATA[Weg durch den Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zuseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28215</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende steht das Ötztal ganz im Zeichen des Klettersports! Der Österreichische Alpenverein lädt zum ersten Kletteropening mit den Stars der Szene. Ein abwechslungsreiches Programm bietet Anfängern und Fortgeschrittenen einen idealen Start in die neue Klettersaison. &#160; „Tiefblick“ mit Hansjörg Auer Den Auftakt macht am Freitag ab 20:15 Uhr im Saal Ez in Oetz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28215/alpenverein-kletteropening-mit-hansjorg-auer-start-in-die-klettersaison-im-otztal-von-26-28-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/Alpenverein-Rudi-Wyhlidal_Kinderklettern-und-Bouldern2.jpg" length="607167" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Berge in Licht und Schatten: der IMS Photo Contest 2013</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28096/berge-in-licht-und-schatten-der-ims-photo-contest-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berge-in-licht-und-schatten-der-ims-photo-contest-2013</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28096/berge-in-licht-und-schatten-der-ims-photo-contest-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Hike]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Ski / Board]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Auflage]]></category>
		<category><![CDATA[Berge in Licht und Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Berglandschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Felsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtwert]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[International Mountain Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-User]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[KIKU]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Momente]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Lights & Shadows]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spuren am Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahmefoto]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freizeitalpin.at/?p=28096</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem IMS Photo Contest im Jahr 2012, an dem 3.000 Fotografen aus fast 100 Ländern unter dem Motto „Spuren am Berg“ teilgenommen haben, startet der Kiku. International Mountain Summit eine neue Auflage seines Fotowettbewerbs. Das neue Motto lautet: Mountain.Lights &#38; Shadows – Berge in Licht und Schatten. Wo Licht, da auch Schatten. Der Berg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freizeitalpin.at/28096/berge-in-licht-und-schatten-der-ims-photo-contest-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://freizeitalpin.at/wp-content/uploads/2013/04/cVince-Tan_Schlüsselbild-IMS-Photo-Contest-20132.jpg" length="429807" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>And the winners are: Berghaus Athlet Mick Fowler &amp; Paul Ramsden gewinnen 2. Mal den begehrten &#8220;Piolet d’Or&#8221;!</title>
		<link>http://freizeitalpin.at/28013/and-the-winners-are-berghaus-athlet-mick-fowler-paul-ramsden-gewinnen-2-mal-den-begehrten-piolet-dor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=and-the-winners-are-berghaus-athlet-mick-fowler-paul-ramsden-gewinnen-2-mal-den-begehrten-piolet-dor</link>
		<comments>http://freizeitalpin.at/28013/and-the-winners-are-berghaus-athlet-mick-fowler-paul-ramsden-gewinnen-2-mal-den-begehrten-piolet-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Posch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Abstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Alpines Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[by fair means]]></category>
		<category><![CDATA[Dach der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erstbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[Extrembergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Extremtour]]></category>
		<category><![CDATA[Feel the Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Flanke]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlinde Kaltenbrunner]]></category>
		<category><![CDATA[gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[goldener Eispickel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Folwler]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar]]></category>
